Au 31 Décembre 2023
Entreprises adhérentes | ||
7197 | ||
Affiliés cotisants | ||
430 265 | ||
Affiliés ayants droit | ||
320 185 | ||
Retraités et ayants cause | ||
203 848 | ||
Produits techniques | ||
11 523 millions de dirhams | ||
Produits nets du patrimoine | ||
3 847 millions de dirhams | ||
Pensions servies | ||
5 532 millions de dirhams | ||
Provisions techniques | ||
84 422 millions de dirhams | ||
Paramètres du régime CIMR Salaire de référence : 29,54 DH. Valeur du point en service: 13,21 DH Revalorisation de l’option capital: 3% |