أرقام الصندوق بتاريخ 31 دجنبر 2023
الشركات المنخرطة | ||
7197 | ||
الأجراء المشاركين | ||
430265 | ||
ذوي الحقوق | ||
420185 | ||
المتقاعدون | ||
203848 | ||
المساهمات المحصلة | ||
11523 مليون درهم | ||
المداخيل المالية | ||
3847 مليون درهم | ||
المعاشات المؤداة | ||
5532 مليون درهم | ||
الاحتياطات التقنية | ||
84422 مليون درهم | ||
معالم النظام
الأجر المرجعي | |||
29,54 درهم | |||
قيمة النقطة السارية | |||
13,21 درهم | |||
مردودية و إعادة تقييم خيار رأس المال | |||
3,00% | |||